| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 3128 | HTTPS | None | China | Zhejiang | Jinhua | 98.1% | |||
| 80 | HTTP | None | China | Beijing | Beijing | 96.8% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Jawa Barat | Anggrek | 97.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | Brazil | 77.7% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Brazil | 82.4% | |||||
| 8085 | HTTPS | None | United States | Texas | Chappell Hill | 88.6% | |||
| 8080 | HTTPS | None | United States | New York | New York | 76.6% | |||
| 8000 | HTTP | None | United States | 74.3% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Iran | East Azarbaijan | Payam | 93.7% | |||
| 8085 | HTTP | High Anonymous | United States | Alabama | Dothan | 22.7% | |||
| 3128 | HTTPS | None | China | Jiangsu | Nanjing | 97.2% | |||
| 80 | HTTPS | Anonymous | China | Beijing | Beijing | 68.4% | |||
| 80 | HTTPS | None | China | Beijing | Beijing | 93.2% | |||
| 3128 | HTTPS | None | China | Hebei | Langfang | 89.6% | |||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | China | Jiangsu | Nanjing | 88.5% | |||
| 3128 | HTTPS | None | China | Henan | Zhengzhou | 97.0% | |||
| 80 | HTTPS | None | China | Hubei | Wuhan | 98.2% | |||
| 80 | HTTP | None | China | Beijing | Beijing | 99.3% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Brazil | Bahia | Salvador | 90.4% | |||
| 8000 | HTTPS | None | Mexico | Nuevo Leon | Garza Garcia | 97.3% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Yogyakarta | Yogyakarta | 94.4% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | China | Beijing | Beijing | 95.5% | |||
| 8080 | HTTP | None | Turkey | Istanbul | Istanbul | 39.7% | |||
| 9090 | HTTPS | None | Turkey | Izmir | Izmir | 77.0% | |||
| 3129 | HTTPS | None | Brazil | 97.3% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | Indonesia | 83.5% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Ukraine | 95.9% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | 98.2% | |||
| 80 | HTTPS | None | China | Guangdong | Guangzhou | 92.6% | |||
| 8080 | HTTP | None | United States | Hawaii | Honolulu | 93.2% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Brazil | 38.9% | |||||
| 3129 | HTTP | None | Brazil | 51.7% | |||||
| 80 | HTTPS | None | United States | 68.7% | |||||
| 80 | HTTP | Anonymous | China | Beijing | Beijing | 90.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | Brazil | 91.9% | |||||
| 8123 | HTTPS | High Anonymous | China | Zhejiang | Zhuji | 46.8% | |||
| 3128 | HTTPS | None | China | Liaoning | Chaoyang | 97.5% | |||
| 8080 | HTTPS | None | United States | Indiana | Fort Wayne | 77.8% | |||
| 54321 | HTTP | None | Canada | Quebec | Montreal | 48.8% | |||
| 8888 | HTTP | None | United States | Arkansas | Marion | 73.9% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Kazakhstan | 76.5% | |||||
| 80 | HTTP | Anonymous | China | Tianjin | Tianjin | 100.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | Albania | Tirane | Tirana | 30.4% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | 97.0% | |||
| 3128 | HTTPS | High Anonymous | Brazil | 57.2% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Ukraine | 81.3% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | Ecuador | Guayas | Guayaquil | 80.6% | |||
| 8080 | HTTP | Anonymous | South Africa | Gauteng | Johannesburg | 30.2% | |||
| 3128 | HTTPS | None | India | Uttar Pradesh | Ghaziabad | 87.1% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Indonesia | Yogyakarta | Yogyakarta | 74.4% | |||
Google