| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 3128 | HTTPS | None | Ukraine | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Dneprodzerzhinsk | 87.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 85.6% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 89.1% | |||
| 8080 | HTTP | Anonymous | Venezuela | Distrito Federal | Caracas | 22.7% | |||
| 3129 | HTTP | None | Brazil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 98.6% | |||
| 8080 | HTTP | None | Bulgaria | 55.1% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | Ukraine | 98.4% | |||||
| 50634 | HTTPS | None | China | Shandong | Qingdao | 92.5% | |||
| 8080 | HTTP | None | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 49.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | Madagascar | 98.5% | |||||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | United States | Florida | Altamonte Springs | 91.5% | |||
| 29786 | HTTP | Anonymous | United States | New Mexico | Albuquerque | 78.8% | |||
| 8080 | HTTP | None | New Zealand | Auckland | Auckland | 48.2% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Ukraine | Krym | Alushta | 92.3% | |||
| 8080 | HTTP | High Anonymous | Philippines | 42.8% | |||||
| 3128 | HTTP | None | Venezuela | Lara | Barquisimeto | 64.2% | |||
| 3128 | HTTP | High Anonymous | Canada | British Columbia | Kelowna | 78.2% | |||
| 8080 | HTTP | None | Sri Lanka | Western | Colombo | 77.4% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Serbia | 81.5% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | Viet Nam | 88.2% | |||||
| 80 | HTTPS | None | Chile | Region Metropolitana | Santiago | 96.7% | |||
| 9090 | HTTP | None | Kazakhstan | Zhambyl | Taraz | 70.5% | |||
| 8080 | HTTP | None | Argentina | Distrito Federal | Buenos Aires | 60.5% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 84.1% | |||
| 8082 | HTTPS | None | Kazakhstan | Almaty City | Almaty | 81.0% | |||
| 80 | HTTPS | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 64.3% | |||
| 3128 | HTTP | High Anonymous | Serbia | Belgrade | 23.1% | ||||
| 8080 | HTTP | None | Malaysia | Kuala Lumpur | Petaling Jaya | 67.6% | |||
| 8080 | HTTP | None | Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | 57.0% | |||
| 81 | HTTP | Anonymous | Tunisia | Tunis | 41.7% | ||||
| 80 | HTTPS | High Anonymous | Russia | 68.5% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Russia | Yamal-Nenets | Noyabrsk | 95.0% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Ukraine | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Dneprodzerzhinsk | 88.7% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Guatemala | 97.3% | |||||
| 8080 | HTTP | None | Indonesia | Jawa Tengah | Purwokerto | 86.9% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | Turkmenistan | 96.7% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 89.5% | |||
| 80 | HTTP | High Anonymous | United States | New Jersey | Absecon | 17.2% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 71.1% | |||
| 8080 | HTTPS | None | Brazil | 91.5% | |||||
| 3128 | HTTP | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 82.5% | |||
| 9090 | HTTPS | None | United States | Florida | Fort Lauderdale | 27.5% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Taiwan | 98.5% | |||||
| 3128 | HTTP | None | France | 48.7% | |||||
| 8080 | HTTP | None | Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 77.3% | |||
| 3128 | HTTPS | None | Europe | 49.7% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | China | 68.5% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | United States | 77.3% | |||||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | United States | Missouri | Kansas City | 92.3% | |||
| 8080 | HTTP | None | Pakistan | 97.9% | |||||
Google