| IPアドレス | ポート | プロトコル | 匿名性 | 国 | 地域 | 市 | 稼働率 | 応答速度 | 転送速度 |
| 3128 | HTTPS | None | ナイジェリア | Lagos | Lagos | 62.5% | |||
| 8080 | HTTP | High Anonymous | アメリカ合衆国 | New York | Garden City | 37.5% | |||
| 3128 | HTTPS | None | ペルー | Lima | Lima | 88.5% | |||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | アメリカ合衆国 | Virginia | Arlington | 80.7% | |||
| 8080 | HTTP | None | インドネシア | 46.3% | |||||
| 3128 | HTTP | None | 中国 | Liaoning | Chaoyang | 94.7% | |||
| 18080 | HTTPS | High Anonymous | 中国 | Anhui | Hefei | 98.3% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 97.5% | |||
| 8008 | HTTPS | None | ブルガリア | 78.6% | |||||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 98.4% | |||
| 8080 | HTTPS | None | セルビア | Belgrade | 80.9% | ||||
| 80 | HTTP | Anonymous | オランダ領アンティル | 72.4% | |||||
| 110 | HTTPS | Anonymous | 中国 | Guangdong | Guangzhou | 45.1% | |||
| 8989 | HTTP | High Anonymous | 中国 | Shanxi | Henan | 84.2% | |||
| 7808 | HTTPS | Anonymous | アメリカ合衆国 | Maryland | Knoxville | 92.5% | |||
| 8080 | HTTPS | None | チリ | Region Metropolitana | Santiago | 88.5% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | チリ | Region Metropolitana | Santiago | 53.7% | |||
| 80 | HTTPS | High Anonymous | 中国 | Hebei | Langfang | 84.1% | |||
| 3128 | HTTPS | None | タイ | Krung Thep | Bangkok | 71.5% | |||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | シンガポール | Singapore | 75.8% | ||||
| 8080 | HTTP | None | インドネシア | 82.0% | |||||
| 8090 | HTTP | None | ポーランド | Dolnoslaskie | Wroclaw | 19.7% | |||
| 8080 | HTTP | None | ベネズエラ | Zulia | Maracaibo | 72.4% | |||
| 80 | HTTPS | None | バングラデシュ | Dhaka | Dhaka | 96.2% | |||
| 8080 | HTTPS | None | インドネシア | Jakarta Raya | Jakarta | 78.1% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Shandong | Jinan | 98.9% | |||
| 3128 | HTTPS | None | ナイジェリア | 39.1% | |||||
| 8080 | HTTP | None | ロシア | 36.1% | |||||
| 8080 | HTTP | Anonymous | チリ | Region Metropolitana | Santiago | 36.0% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | 中国 | Liaoning | Chaoyang | 82.9% | |||
| 8080 | HTTP | None | 中国 | Guangdong | Guangzhou | 89.7% | |||
| 8080 | HTTPS | None | ブラジル | 86.9% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | ドイツ | Berlin | Berlin | 96.5% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | トルクメニスタン | 97.3% | |||||
| 8089 | HTTPS | None | コロンビア | Cundinamarca | Bogota | 87.0% | |||
| 8080 | HTTP | None | エジプト | 58.9% | |||||
| 80 | HTTP | High Anonymous | 中国 | Guangdong | Shenzhen | 47.6% | |||
| 8080 | HTTP | None | ブラジル | 64.0% | |||||
| 3128 | HTTP | None | 中国 | 81.3% | |||||
| 3128 | HTTPS | High Anonymous | ウクライナ | Odes'ka Oblast' | Odessa | 66.3% | |||
| 3128 | HTTP | None | タイ | 71.7% | |||||
| 9000 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 75.9% | |||
| 18080 | HTTPS | High Anonymous | 中国 | Shanxi | Taiyuan | 96.9% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Liaoning | Shenyang | 86.8% | |||
| 8080 | HTTPS | None | ケニア | 80.0% | |||||
| 8080 | HTTPS | None | バングラデシュ | Dhaka | Dhaka | 98.0% | |||
| 6666 | HTTPS | None | セルビア | Beograd | 95.6% | ||||
| 8080 | HTTP | None | ベネズエラ | Tachira | San Cristobal | 73.9% | |||
| 8080 | HTTPS | None | インドネシア | Jawa Tengah | Purwokerto | 88.9% | |||
| 8118 | HTTPS | High Anonymous | サウジアラビア | 85.1% | |||||
Google