| IPアドレス | ポート | プロトコル | 匿名性 | 国 | 地域 | 市 | 稼働率 | 応答速度 | 転送速度 |
| 9000 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 80.1% | |||
| 82 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 95.0% | |||
| 8081 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 65.4% | |||
| 80 | HTTPS | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 79.1% | |||
| 54321 | HTTP | Anonymous | 中国 | Anhui | Hefei | 98.0% | |||
| 7620 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 89.6% | |||
| 80 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 83.6% | |||
| 80 | HTTPS | Anonymous | 中国 | 86.9% | |||||
| 3128 | HTTPS | None | 中国 | 68.6% | |||||
| 80 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 94.6% | |||
| 10002 | HTTPS | None | 中国 | Hebei | Langfang | 82.0% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Heilongjiang | Harbin | 82.6% | |||
| 808 | HTTP | High Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 43.4% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Guangxi | Nanning | 86.6% | |||
| 81 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 92.2% | |||
| 8080 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 63.1% | |||
| 80 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 96.3% | |||
| 3128 | HTTPS | None | 中国 | Shanxi | Henan | 63.3% | |||
| 8000 | HTTP | None | 中国 | Hunan | Changsha | 5.2% | |||
| 3128 | HTTPS | None | 中国 | 84.1% | |||||
| 9999 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 79.8% | |||
| 80 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 96.7% | |||
| 82 | HTTP | High Anonymous | 中国 | Zhejiang | Zhongji | 91.6% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Chongqing | Chongqing | 69.7% | |||
| 82 | HTTP | None | 中国 | Shanghai | Shanghai | 96.6% | |||
| 808 | HTTPS | None | 中国 | Jilin | Changchun | 78.8% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Xinjiang | Jing | 75.8% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 94.1% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Beijing | Beijing | 98.1% | |||
| 23 | HTTPS | None | 中国 | Shandong | Jinan | 81.2% | |||
| 9999 | HTTPS | None | 中国 | Guangdong | Guangzhou | 95.7% | |||
| 80 | HTTPS | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 76.8% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | 90.3% | |||||
| 82 | HTTPS | None | 中国 | Guangxi | Nanning | 86.4% | |||
| 8080 | HTTP | None | 中国 | Hunan | Changsha | 95.3% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Guangdong | Haitian | 88.8% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | 中国 | Jiangsu | Nanjing | 67.2% | |||
| 3128 | HTTPS | Anonymous | 中国 | Liaoning | Chaoyang | 68.5% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 19.2% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Chongqing | Chongqing | 97.5% | |||
| 3128 | HTTPS | None | 中国 | Zhejiang | Hangzhou | 62.7% | |||
| 8080 | HTTP | High Anonymous | 中国 | Jiangxi | Nanchang | 16.0% | |||
| 3128 | HTTPS | None | 中国 | Jiangsu | Suzhou | 59.9% | |||
| 80 | HTTP | Anonymous | 中国 | Beijing | Beijing | 89.7% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | 93.8% | |||||
| 21 | HTTP | None | 中国 | Sichuan | Chengdu | 84.8% | |||
| 8080 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 84.0% | |||
| 8128 | HTTPS | None | 中国 | Guangdong | Guangzhou | 92.0% | |||
| 9000 | HTTPS | None | 中国 | Beijing | Beijing | 63.0% | |||
| 80 | HTTP | None | 中国 | Hunan | Changsha | 93.8% | |||
Google